Celownik termowizyjny AGM Varmint LRF TS35-640 to idealny wybór dla każdego strzelca, który chce poprawić celność i ogólną wydajność. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak regulowana siatka celownicza, zerowanie jednym strzałem i zintegrowany dalmierz laserowy, ten celownik pozwala na precyzyjną dokładność na duże odległości. Rozdzielczość 640×480 i rozmiar piksela 12 mikronów zapewniają doskonałą jakość obrazu, dzięki czemu każdy cel można łatwo zidentyfikować. Dodatkowo zintegrowany system nagrywania wideo pozwala użytkownikowi przeglądać swoje ujęcia iw razie potrzeby dostosowywać technikę fotografowania. Wreszcie zintegrowane połączenie Wi-Fi umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do kompatybilnego urządzenia, umożliwiając analizę w czasie rzeczywistym i śledzenie wydajności. Dzięki solidnym funkcjom celownik termowizyjny AGM Varmint LRF TS35-640 jest niezbędny dla każdego strzelca, który chce przenieść swoje umiejętności strzeleckie na wyższy poziom.
dostępne.
SPECIFICATIONS
Detector Type | 12 μm VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Resolution | 640 × 512 |
Refresh Rate | Sensor 50Hz / OLED 50Hz |
Response Waveband | 8 μm to 14 μm |
Lens (Focal Length) | 35 mm |
Aperture | F1.0 |
Field of View (HxV) | 12.52° × 10.03° |
Diopter Adjustement | -5 to +3 dpt |
Magnification | 2x – 16x |
Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
Observation Distance | 1,750 m |
Eye Relief | 45 mm |
Monitor | 1024×768, 0.39 inch, OLED |
FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manual, External Correction |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Highest Temperature Spot Tracking | Yes |
Scene Mode | Jungle, Recognition |
Reticle | 5 types, 4 colors, on/off |
Laser Range Finder | Up to 600 m, ±2 m accuracy |
Laser Wavelength | 905 nm |
Laser Safety Class | Class 1 |
Boresight Adjustment | Digital Controlled |
Boresight Increment | 0.22 mil / 0.73 MOA |
One Scale Interval (Reticle #4) | 2 mil / 6.75 MOA |
Hotspot | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Picture In Picture Mode | Yes |
Burn Prevention | Yes |
Built-in Storage | 16 GB EMMC |
Record Video | On-board video recording |
Capture Snapshot | Yes |
CVBS Output | Yes (via USB) |
Battery Type | One 18650 (3.7V) Lithium Rechargeable Batteries |
Battery Operating Time (WiFi off) | Up to 4.5 hours |
Battery Capacity Display | Yes |
External Power | 5 VDC/2 A, USB Type-C |
Working Temperature | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
Protection Level | IP67 |
Drop Test Height | 1.5 m (4.9 ft) |
Dimension (LxWxH) | 200 x 66 x 109 mm (7.8 × 2.6 × 4.3 in) |
Weight (w/o batteries) | 652 g (1.44 lb) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.