Celownik termowizyjny AGM Varmint LRF TS50-384 to idealny wybór dla każdego strzelca, który chce poprawić celność i ogólną wydajność. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak regulowana siatka celownicza, zerowanie jednym strzałem i zintegrowany dalmierz laserowy, ten celownik pozwala na precyzyjną dokładność na duże odległości. Rozdzielczość 384×288 i rozmiar piksela 12 mikronów zapewniają doskonałą jakość obrazu, dzięki czemu każdy cel można łatwo zidentyfikować. Dodatkowo zintegrowany system nagrywania wideo pozwala użytkownikowi przeglądać swoje ujęcia iw razie potrzeby dostosowywać technikę fotografowania. Wreszcie zintegrowane połączenie Wi-Fi umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do kompatybilnego urządzenia, umożliwiając analizę w czasie rzeczywistym i śledzenie wydajności. Dzięki solidnym funkcjom celownik termowizyjny AGM Varmint LRF TS50-384 jest niezbędny dla każdego strzelca, który chce przenieść swoje umiejętności strzeleckie na wyższy poziom.
dostępne.
SPECIFICATIONS
Detector Type | 12 μm VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Resolution | 384 × 288 |
Refresh Rate | 50 Hz |
Response Waveband | 8 μm to 14 μm |
NETD | Less than 35 mk (@25°C), F#=1.0 |
Lens System | 50 mm; F1.0 |
Field of View (H×V) | 5.28° × 3.96° |
Magnification | 4× – 32× |
Digital Zoom | 1×, 2×, 4×, 8× |
Detection Range (6’ object) | 2,500 m/yd |
Eye Relief | 45 mm |
Monitor | 1024×768, 0.39 inch, OLED |
FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manual, External Correction |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Highest Temperature Spot Tracking | Yes |
Scene Mode | Jungle, Recognition |
Reticle | 5 types, 4 colors, on/off |
Laser Range Finder | Up to 600 m, ±2 m accuracy |
Laser Wavelength | 905 nm |
Laser Safety Class | Class 1 |
Boresight Adjustment | Digital Controlled |
Boresight Increment | 0.09 mil / 0.31 MOA |
One Scale Interval (Reticle #4) | 2 mil / 6.75 MOA |
WiFi Hotspot | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Picture In Picture Mode | Yes |
Burn Prevention | Yes |
Built-in Storage | 16 GB EMMC |
Video Recording | On-board video recording |
Image Capture | Yes |
CVBS Output | Yes (via USB) |
Battery Type | One 18650 (3.7V) Lithium Rechargeable Batteries |
Battery Operating Time (WiFi off) | Up to 4.5 hours |
Battery Capacity Display | Yes |
External Power | 5 VDC/2 A, USB Type-C |
Working Temperature | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
Protection Level | IP67 |
Drop Test Height | 1.5 m (4.9 ft) |
Dimensions (L×W×H) | 210 × 74 × 109 mm (8.3 × 2.9 × 4.3 in) |
Weight (w/o batteries) | 722 g (1.59 lb) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.